福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 号码预测


以下为福彩3D最近100期开奖号码完整数据,按时间倒序排列:
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024300 | 12-28 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024299 | 12-27 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024298 | 12-26 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024297 | 12-25 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024296 | 12-24 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 2024295 | 12-23 | 8 4 2 | 14 | 6 |
| 2024294 | 12-22 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024293 | 12-21 | 6 3 1 | 10 | 5 |
| 2024292 | 12-20 | 4 8 5 | 17 | 4 |
| 2024291 | 12-19 | 9 0 7 | 16 | 9 |
| 2024290 | 12-18 | 1 3 6 | 10 | 5 |
| 2024289 | 12-17 | 5 7 2 | 14 | 5 |
| 2024288 | 12-16 | 8 1 4 | 13 | 7 |
| 2024287 | 12-15 | 3 9 0 | 12 | 9 |
| 2024286 | 12-14 | 6 2 8 | 16 | 6 |
| 2024285 | 12-13 | 0 4 7 | 11 | 7 |
| 2024284 | 12-12 | 2 5 9 | 16 | 7 |
| 2024283 | 12-11 | 7 6 3 | 16 | 4 |
| 2024282 | 12-10 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2024281 | 12-09 | 9 5 0 | 14 | 9 |
↑ 显示最近20期,完整100期数据持续更新中...

基于100期开奖数据的多维度走势分析:
百位号码出现频率:
号码3出现最多(18次) 号码0出现最少(8次)
十位号码出现频率:
号码5出现最多(15次) 号码2出现最少(9次)
个位号码出现频率:
号码9出现最多(19次) 号码1出现最少(7次)

🔥 热号TOP5(出现频率高):
❄️ 冷号TOP5(出现频率低):

综合100期数据与多位专家分析,本期推荐参考:
📌 胆码推荐:
379📌 复式推荐:
百位:1 3 5 7 十位:2 4 6 8 个位:0 3 7 9📌 和值预测:
12-18区间
本网站为3D开奖信息查询平台,所有数据均来自官方渠道,仅供信息参考使用。